Los perfiles de los Controllers, un año más, están entre los más demandados según la Guía del mercado laboral 2017 de Hays., pues como afirma esta prestigiosa firma de recruiting “son aquellos que ayudan al crecimiento de las empresas, destacando los Controllers de Gestión, Financial Planning & Analysis o las posiciones de Controller de Filiales Internacionales en compañías nacionales con crecimientos a nivel internacional”.
Por regiones, Madrid y Barcelona siguen concentrando la mayor demanda de empleo. Sin embargo, el País Vasco ha vivido un incremento salarial promovido por el mejor posicionamiento en empresas locales que están profesionalizando sus estructuras y tienen escasez de los perfiles que necesitan para este cambio: los Controllers de Gestión e Industriales.
A nivel general, la transformación digital ha hecho que las empresas necesiten perfiles que sepan aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y puedan optimizar los costes de las empresas automatizando los procesos.
La tendencia que indica Hays es positiva para el 2017 en la medida que la economía española vuelva a retomar sus tasas de crecimiento, tanto en demanda de empleo como en incremento salarial. A continuación, presentamos las retribuciones de los Controllers, que cómo se observará son los de los Responsables de Control de Gestión los que mayor incremento han experimentado respecto al periodo anterior, con un 15%.
Responsable de Control de Gestión
Experiencia | Barcelona | Madrid | Bilbao | Sevilla | Valencia |
2- 5 años | 61.000 € | 66.000 € | 55.000 € | 51.000 € | 52.500 € |
5-10 años | 67.000 € | 73.500 € | 60.500 € | 57.000 € | 57.500 € |
+ 10 años | 73.500 € | 82.500 € | 66.500 € | 62.500 € | 62.500 € |
* Todos los salarios se han incrementado un 15% respecto a 2016; Fuente: Guía del Mercado Laboral Hays 2017
Responsable de Controlling Financiero y Reporting
Experiencia | Barcelona | Madrid | Bilbao | Sevilla | Valencia |
2- 5 años | 57.500 € | 61.500 € | 47.000 € | 43.000 € | 43.000 € |
5-10 años | 67.000 € | 71.500 € | 56.000 € | 50.500 € | 50.500 € |
+ 10 años | 73.500 € | 78.500 € | 62.500 € | 52.500 € | 57.500 € |
* Todos los salarios se han incrementado un 10% respecto a 2016; Fuente: Guía del Mercado Laboral Hays 2017
Controller Financiero
Experiencia | Barcelona | Madrid | Bilbao | Sevilla | Valencia |
2- 5 años | 36.500 € | 37.000 € | 35.000 € | 31.500 € | 32.500 € |
5-10 años | 47.500 € | 47.500 € | 42.500 € | 39.000 € | 40.500 € |
+ 10 años | 59.500 € | 63.500 € | 53.000 € | 44.000 € | 51.500 € |
* Todos los salarios se han incrementado un 10% respecto a 2016; Fuente: Guía del Mercado Laboral Hays 2017
Controller de Filiales Internacionales
Experiencia | Barcelona | Madrid | Bilbao | Sevilla | Valencia |
2- 5 años | 46.500 € | 51.500 € | 46.500 € | 42.500 € | 42.500 € |
5-10 años | 52.500 € | 61.500 € | 55.500 € | 49.000 € | 49.000 € |
+ 10 años | 69.000 € | 72.500 € | 65.000 € | 58.000 € | 58.500 € |
* Todos los salarios se han incrementado un 10% respecto a 2016; Fuente: Guía del Mercado Laboral Hays 2017
Controller de Costes
Experiencia | Barcelona | Madrid | Bilbao | Sevilla | Valencia |
2- 5 años | 37.000 € | 39.000 € | 35.000 € | 32.500 € | 34.000 € |
5-10 años | 45.500 € | 48.500 € | 42.500 € | 38.500 € | 39.500 € |
+ 10 años | 63.500 € | 68.500 € | 58.500 € | 51.000 € | 53.500 € |
* Todos los salarios se han incrementado un 10% respecto a 2016; Fuente: Guía del Mercado Laboral Hays 2007